Kode Tender | 2458461 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Peningkatan Jalan Sok – Wae Care | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 November 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 385.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 384.003.168,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | |||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 29 peserta |